Cennik
To te same stawki, które podajemy przez telefon. Ostateczna cena zależy od metrażu, stopnia zabrudzenia i częstotliwości — ale punkt wyjścia masz tutaj.
Sprzątanie biur
Stawka zależy od metrażu i tego, jak często przyjeżdżamy. Przy powierzchniach powyżej 300 m² wyceniamy indywidualnie.
Sprzątanie jednorazowe
| Powierzchnia biura | Cena za jednorazowe sprzątanie (zł/m²) |
|---|---|
| do 50 m² | 6,00 – 10,00 zł/m² |
| 51–100 m² | 5,00 – 9,00 zł/m² |
| 101–200 m² | 4,50 – 8,50 zł/m² |
| 201–300 m² | 3,50 – 6,00 zł/m² |
| powyżej 300 m² | Indywidualna wycena |
Sprzątanie regularne
| Powierzchnia biura | 1 raz w tygodniu (zł/m²) | 2 razy w tygodniu (zł/m²) | 3 razy w tygodniu (zł/m²) | 4 razy w tygodniu (zł/m²) | 5 razy w tygodniu (zł/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| do 100 m² | od 8,00 do 15,50 | od 4,00 do 6,90 | od 3,50 do 5,90 | od 3,40 do 5,40 | od 4,10 do 7,00 |
| do 300 m² | od 6,00 do 12,50 | od 3,50 do 6,40 | od 3,20 do 5,60 | od 3,20 do 5,20 | od 4,00 do 6,70 |
| powyżej 300 m² | od 5,00 do 9,00 | od 3,00 do 7,00 | od 2,80 do 5,60 | od 2,80 do 10,20 | od 3,50 do 10,50 |
Sprzątanie mieszkań i domów
Ceny dla sprzątania porządkowego. Pierwsze sprzątanie w nowym lokalu bywa droższe, bo wymaga więcej pracy.
Sprzątanie jednorazowe
| Powierzchnia mieszkania/domu | Sprzątanie bez mycia okien | Sprzątanie z myciem okien |
|---|---|---|
| do 50 m² | 240 zł | 360 zł |
| do 70 m² | 270 zł | 390 zł |
| do 90 m² | 310 zł | 430 zł |
| do 110 m² | 340 zł | 470 zł |
| 111 – 150 m² | 370 zł | 510 zł |
| 151 – 200 m² | 410 zł | 550 zł |
| powyżej 200 m² | indywidualna wycena | indywidualna wycena |
Sprzątanie regularne
| Powierzchnia mieszkania/domu | 1x w miesiącu | 2x w miesiącu | 1x w tygodniu (4x w miesiącu) |
|---|---|---|---|
| do 50 m² | 240 | 450 | 800 |
| do 70 m² | 270 | 500 | 960 |
| do 90 m² | 310 | 550 | 1050 |
| do 110 m² | 340 | 610 | 1120 |
| 111 – 150 m² | 370 | 700 | 1350 |
| 150 – 200 m² | 410 | 760 | 1450 |
| powyżej 200 m² | cena ustalana indywidualnie | cena ustalana indywidualnie | cena ustalana indywidualnie |
Sprzątanie gruntowne
Pełny zakres z wnętrzami szafek, sprzętem AGD i doczyszczeniem fug.
| Powierzchnia mieszkania/domu | Cena za gruntowne sprzątanie |
|---|---|
| do 40 m² | 300 zł |
| do 60 m² | 340 zł |
| do 80 m² | 400 zł |
| do 100 m² | 450 zł |
| 100 – 150 m² | 600zł |
| 150 – 200 m² | 640 zł |
| powyżej 200 m² | cena ustalana indywidualnie |
Sprzątanie po remoncie
Usuwanie pyłu budowlanego, zacieków i resztek materiałów.
| Powierzchnia mieszkania/domu | Cena za m² | Całkowity koszt |
|---|---|---|
| do 40 m² | 12–25 zł/m² | od 500 zł |
| do 60 m² | 12–25 zł/m² | od 720 zł |
| do 80 m² | 12–25 zł/m² | od 960 zł |
| do 100 m² | 12–25 zł/m² | od 1200 zł |
| 100 – 150 m² | 12–25 zł/m² | od 1800 zł |
| 150 – 200 m² | 12–25 zł/m² | od 2000 zł |
| powyżej 200 m² | indywidualna wycena | ustalana indywidualnie |
Sprzątanie po wyprowadzce
Przygotowanie pustego lokalu dla nowego najemcy lub właściciela.
| Powierzchnia biura | Cena za sprzątanie po remoncie (zł/m²) |
|---|---|
| do 100 m² | od 6 do 20 zł/m² |
| do 300 m² | od 5 do 16 zł/m² |
| powyżej 300 m² | indywidualna wycena |
Mycie okien
Rozliczenie za sztukę, a przy witrynach za metr kwadratowy powierzchni.
| Rodzaj okna | Cena za sztukę |
|---|---|
| Okno jednoskrzydłowe (standardowe) | od 20 zł |
| Okno dwuskrzydłowe | od 35 zł |
| Okno trzyskrzydłowe | od 50 zł |
| Drzwi balkonowe | od 45 zł |
| Zabudowa balkonowa (szklenia) | od 20 zł/szyba |
| Okno dachowe (trudny dostęp) | od 30 zł/szt. |
| Witryna sklepowa do 3 m wysokości | od 15 zł/m² |
| Witryna sklepowa powyżej 3 m wysokości | od 20 zł/m² |
| Mycie okien po remoncie | od 25 zł/szt. |
Pranie tapicerki meblowej
Cena za sztukę mebla. Poduszki liczone osobno, bo zbierają najwięcej.
Meble i materace
| Usługa | Zakres cenowy (PLN) |
|---|---|
| Pranie kanapy 2 - 3 osobowej | 130 - 160 |
| Pranie narożnika 4 - 5 osobowego | 180 - 220 |
| Pranie narożnika 6 - 8 osobowego (kształt litera U) | 250 - 300 |
| Pranie poduszki kanapy/narożnika | 10 - 30 za sztukę |
| Pranie wersalek/sof | 140 - 180 |
| Pranie puf | 30 - 80 |
| Pranie małych i średnich foteli | 50 - 80 |
| Pranie dużych foteli | 70 - 100 |
| Pranie foteli biurowych | 20 - 40 |
| Pranie krzeseł z oparciem | 15 - 25 |
| Pranie krzeseł bez oparcia | 10 - 15 |
| Pranie materaców 1-osobowych (do 1,5 m szerokości) - jednostronnie | 90 - 110 |
| Pranie materaców 1-osobowych (do 1,5 m szerokości) - obustronnie | 110 - 150 |
| Pranie materaców 2-osobowych - jednostronnie | 120 - 160 |
| Pranie materaców 2-osobowych - obustronnie | 150 - 180 |
| Pranie wózków dziecięcych | 70 - 130 |
| Impregnacja tapicerki kanapy, narożnika, wersalki + poduszki | od 60 |
| Impregnacja pozostałej tapicerki | do wyceny |
| Zabieg antyalergiczny | od 50 |
Tapicerka samochodowa
| Usługa | Zakres cenowy (PLN) |
|---|---|
| Samochód osobowy | 150 - 300 |
| Samochód ciężarowy TIR | 350 - 450 |
| Busy osobowe, VAN | 250 - 450 |
| Autokary | od 20 |
| Pranie fotelików samochodowych | 80 - 120 |
Pranie wykładzin i dywanów
Rozliczenie za metr kwadratowy, z minimalną wartością zlecenia.
| Usługa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Pranie wykładziny do 50 m² | 7.00 – 12.00 |
| Pranie wykładziny od 50 do 300 m² | 6.00 – 11.00 |
| Pranie wykładziny od 300 do 500 m² | 5.00 – 10.00 |
| Pranie wykładziny od 500 do 1000 m² | 4.00 – 9.00 |
| Pranie wykładziny od 1000 m² | 4.50 – 8.50 |
| Impregnacja powierzchni wykładziny | 3.50 – 8.00 |
Czego cennik nie obejmuje
Powierzchnie powyżej 300 m², obiekty medyczne, osiedla i stała obsługa firm wyceniane są indywidualnie — zbyt wiele zależy tam od zakresu i grafiku, żeby podać jedną stawkę. Napisz do nas, przygotujemy wycenę.
Policzymy dokładnie
Podaj metraż i częstotliwość — odeślemy konkretną kwotę, a nie widełki.